Anexo:e-Prix de Portland de 2024
Apariencia
e-Prix de Portland de 2024 ABB FIA Formula E 2024 Hankook Portland e-Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula E | |||||
Prueba 13 y 14 de 16 del Campeonato Mundial 2023-24 de Fórmula E | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Portland International Raceway, Portland Estados Unidos | ||||
Fecha | 28 al 30 de mayo de 2024 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones Permanentes 3,190 | ||||
Carrera larga | |||||
Fecha | 29 de junio | ||||
Vueltas | 27 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Mitch Evans Jaguar | ||||
Tiempo | 1:08.820 | ||||
Podio | |||||
Primero |
António Félix da Costa Porsche | ||||
Segundo |
Robin Frijns Envision-Jaguar | ||||
Tercero |
Jean-Éric Vergne Penske-DS | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Mitch Evans Jaguar | ||||
Tiempo | 1:11.588 | ||||
Carrera corta | |||||
Fecha | 30 de mayo | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El e-Prix de Portland de 2024 será la decimotercera y decimocuarta ronda del campeonato mundial 2023-24 de Fórmula E. Se disputará los días 28, 29 y 30 de junio en el Portland International Raceway, ubicado en la ciudad del mismo nombre (Estados Unidos).[1]
Nick Cassidy es el único piloto activo que logró ganar en Portland.[2]
En la carrera 1, António Félix da Costa se quedó con el triunfo, seguido por Robin Frijns y Jean-Éric Vergne.[3]
Previa[editar]
Oliver Rowland será sustituido por el brasileño Caio Collet, debido a una enfermedad que le impidió competir en las condiciones adecuadas.[4]
Carrera 1[editar]
Entrenamientos libres[editar]
Primeros libres[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 1:09.079 | — | 11 |
2 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:09.253 | +0.174 | 18 |
3 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:09.286 | +0.207 | 18 |
4 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:09.317 | +0.238 | 19 |
5 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 1:09.419 | +0.340 | 19 |
Fuente: Fórmula E.[5]
Segundos libres[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:08.787 | — | 18 |
2 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 1:08.913 | +0.126 | 18 |
3 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:09.016 | +0.229 | 19 |
4 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 1:09.058 | +0.271 | 18 |
5 | 22 | Caio Collet | Nissan | 1:09.108 | +0.321 | 19 |
Fuente: Fórmula E.[6]
Clasificación[editar]
Fase de grupos[editar]
Fase final[editar]
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
Mitch Evans | 1:08.974 | |||||||||||||
Lucas Di Grassi | 1:09.357 | |||||||||||||
Mitch Evans | 1:08.664 | |||||||||||||
Jake Hughes | 1:08.925 | |||||||||||||
Jake Hughes | 1:08.941 | |||||||||||||
Edoardo Mortara | 1:27.183 | |||||||||||||
Mitch Evans | 1:08.820 | |||||||||||||
Norman Nato | 1:09.016 | |||||||||||||
António Félix da Costa | 1:08.924 | |||||||||||||
Robin Frijns | 1:08.878 | |||||||||||||
Robin Frijns | 1:09.090 | |||||||||||||
Norman Nato | 1:08.810 | |||||||||||||
Dan Ticktum | 1:09.109 | |||||||||||||
Norman Nato | 1:09.026 | |||||||||||||
Fuente: Fórmula E.[7]
Notas[editar]
- Sébastien Buemi fue sancionado con 20 lugares en la parrilla por exceder el límite en los compuestos de su motor.[8]
- Sérgio Sette Câmara fue sancionado con 3 lugares en la parrilla por impedir a Jean-Éric Vergne en la curva 11.[8]
- Norman Nato fue sancionado con 10 lugares en la parrilla por obtener su 3ra reprimenda por una misma acción en el campeonato.[8]
- Nyck de Vries fue sancionado con 3 lugares en la parrilla por impedir a Jehan Daruvala en la carrera anterior.[8]
- Lucas di Grassi fue sancionado con 6 lugares en la parrilla por impedir a Jehan Daruvala y Dan Ticktum en la carrera anterior.[8]
- Sam Bird fue sancionado con 5 lugares en la parilla por causar una colisión con Nyck de Vries en la carrera anterior.[8]
Carrera[editar]
- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Unidad | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 27 | 34:00.097 | 4 | 25 |
2 | 4 | Robin Frijns | Envision-Jaguar | 27 | +0.415 | 3 | 18 |
3 | 25 | Jean-Éric Vergne | Penske-DS | 27 | +1.440 | 14 | 15 |
4 | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 27 | +1.701 | 6 | 12 |
5 | 51 | Nico Müller | ABT Cupra-Mahindra | 27 | +2.086 | 7 | 10 |
6 | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 27 | +2.634 | 9 | 8 |
7 | 8 | Sam Bird | McLaren-Nissan | 27 | +2.858 | 19 | 6 |
8 | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 27 | +4.507 | 1 | 4+4 |
9 | 2 | Stoffel Vandoorne | Penske-DS | 27 | +5.183 | 16 | 2 |
10 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 27 | +5.653 | 8 | 1 |
11 | 11 | Lucas Di Grassi | ABT Cupra-Mahindra | 27 | +6.325 | 12 | |
12 | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 27 | +6.477 | 20 | |
13 | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 27 | +6.487 | 11 | |
14 | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 27 | +6.857 | 21 | |
15 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 27 | +8.686 | 15 | |
16 | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 27 | +14.031 | 18 | |
17 | 33 | Dan Ticktum | ERT | 27 | +14.186 | 5 | |
18 | 22 | Caio Collet | Nissan | 27 | +15.005 | 13 | |
19 | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 27 | +15.445 | 10 | |
20 | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 27 | +58.409 | 22 | |
21 | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 26 | +1 vuelta | 2 | |
Ret | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 22 | Eléctricos | 17 |
Fuente: Fórmula E.[9]
Referencias[editar]
- ↑ «2024 Hankook Portland E-Prix - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 24 de junio de 2024.
- ↑ «Portland E-Prix». Formula E Wiki (en inglés). Consultado el 24 de junio de 2024.
- ↑ «Race Results - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2024.
- ↑ «Oliver Rowland se pierde el ePrix de Portland por motivos médicos». SoyMotor.com. Consultado el 30 de junio de 2024.
- ↑ «Race Results - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2024.
- ↑ «Race Results - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2024.
- ↑ «Race Results - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2024.
- ↑ a b c d e f «https://results.fiaformulae.com/en/timing-results». results.fiaformulae.com (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2024.
- ↑ «Race Results - ABB FIA Formula E World Championship». The Official Home of Formula E (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2024.