Anexo:Edificios más altos de Buenos Aires
Esta lista de los edificios más altos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye todos los rascacielos de por lo menos 110 m, clasificados por altura. El edificio más alto de Buenos Aires es actualmente la Alvear Tower de 56 pisos que alcanzó un máximo de 239 m en el distrito de Puerto Madero en 2018. Actualmente es el cuarto edificio más alto de América del Sur.[1] El segundo es la Torre Renoir 2, que se eleva 175 m y se completó en 2015.[2] La Torre Cavia, terminado en 2008 y que se eleva 173 m, es el tercero más alto.[3]
Lista de edificios más altos[editar]
La siguiente lista contiene a los rascacielos que superan los 100 metros de altura en la ciudad de Buenos Aires construidos o en construcción que hayan alcanzado su altura final.[4]
Puesto | Nombre¹ | Imagen | Altura en metros (m) | Pisos | Año de Inauguración | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvear Tower | 239 m | 56 | 2019 | Es el edificio más alto de Argentina y el cuarto más alto de Sur América.[1][5] | |
2 | Torre Renoir 2 | 175 m | 51 | 2015 | 26° más alto de Sur América.[3][6] | |
3 | Torre Cavia | 173 m | 47 | 2008 | 28° más alto de Sur América.[2][7] | |
4 | Torre Mulieris I | 162 m | 44 | 2008 | [8][9] | |
5 | Torre Mulieris II | 162 m | 44 | 2008 | [10][11] | |
6 | Torre El Faro I | 160/161 m | 44 | 2003 | [12] | |
6 | Torre El Faro II | 160/161 m | 44 | 2005 | [13] | |
7 | Torre YPF | 160,2 m | 36 | 2008 | [14][15] | |
8 | Torre Le Parc | 158 m | 50 | 1994 | [16][17] | |
9 | Chateau Puerto Madero | 156 m | 50 | 2009 | [18] | |
10 | Torre BBVA | 150 m | 33 | 2015 | [19] | |
11 | Torre Galicia Central | 145 m | 33 | 2007 | [20] | |
12 | Torre del Río | 143,6 m | 43 | 2005 | [21] | |
13 | Torre del Parque | 143,6 m | 43 | 2006 | [22] | |
14 | Torre del Boulevard | 143,6 m | 43 | 2007 | [23] | |
15 | Edificio Alas | 141 m | 42 | 1957 | [24][25] | |
16 | Torres del Yacht I | 141 m | 44 | 2008 | [26] | |
17 | Torres del Yacht II | 141 m | 44 | 2008 | [27] | |
18 | Torre Bella | 150,3 m | 45 | 2022 | [28] | |
19 | Torre BankBoston | 137,2 m | 33 | 2001 | [29] | |
20 | Bellini Esmeralda Plaza San Martín | 137 m | 45 | 2014 | [30] | |
21 | Libertador 4444 | 136 m | 45 | 1994 | [31] | |
22 | Torre Renoir 1 | 135.4 m | 41 | 2007 | [32] | |
23 | Chateau Libertador Residence | 133 m | 40 | 2008 | [33] | |
24 | Madero Office | 130,5 m | 27 | 2010 | [34] | |
25 | Torre Macro | 130 m | 28 | 2014 | [35] | |
26 | Hotel Alvear Puerto Madero | 129,5 m | 32 | 2014 | [36] | |
27 | Torre Mirabilia I | 129 m | 45 | 2009 | [37] | |
28 | Torre Mirabilia II | 129 m | 45 | 2009 | [38] | |
29 | Torre Alem Plaza | 127 m | 32 | 1996 | [39] | |
30 | Centennial Tower I | 126 m | 45 | 2004 | [40] | |
31 | Torre Alto Palermo Plaza | 126 m | 35 | 1995 | [41] | |
32 | Torre Alto Palermo Park | 126 m | 35 | 1997 | [42] | |
33 | 200_Della_Paolera | 125,8 m | 30 | 2021 | [43] | |
34 | Torre Quartier Boulevard | 125 m | 38 | 2008 | [44] | |
35 | Torre Odeón | 124,5 m | 32 | 2021 | [45] | |
36 | Le Parc Figueroa Alcorta Torre Alcorta | 123 m | 29 | 2009 | [46] | |
37 | Torre San Martín 344 | 122 m | 29 | 2001 | [47] | |
38 | 955 Belgrano Office | 121 m | 39 | 2013 | [48] | |
39 | Torre Carlos Pellegrini | 120,7 m | 31 | 1974 | [49] | |
40 | Edificio Kavanagh | 120,4 m | 30 | 1936 | [50] | |
41 | Torre Libertador 380 | 120 m | 35 | 1985 | [51] | |
42 | Torre Caballito Nuevo 1 | 120 m | 34 | 2010 | [52] | |
43 | Torre Caballito Nuevo 2 | 120 m | 34 | 2011 | [53] | |
44 | Torre Ruggieri | 118,8 m | 37 | 2000 | [54] | |
45 | Torre Bulnes | 118,8 m | 37 | 2000 | [55] | |
46 | Intercontinental Plaza | 117 m | 26 | 1996 | [56] | |
47 | Torre Bellini | 116 m | 37 | 2007 | [57] | |
48 | Quartier Demaria Sur | 115 m | 30 | 1996 | [58] | |
49 | Quartier Demaria Norte | 115 m | 30 | 1996 | [59] | |
50 | Catalinas Plaza | 114,9 m | 29 | 1995 | [60] | |
51 | Edificio Chacofi | 113 m | 29 | 1980 | [61] | |
52 | Torre Riverview II | 112,8 m | 34 | 2003 | [62] | |
53 | Torre Riverview I | 112,8 m | 34 | 2003 | [63] | |
54 | Torre Dosplaza I | 112 m | 33 | 2010 | [64] | |
55 | Torre Dosplaza II | 112 m | 32 | 2016 | [65] | |
56 | Promenade Palermo | 111,8 m | 35 | 2007 | [66] | |
57 | Torre Arcos y Zabala | 111 m | 32 | 2016 | [67] | |
58 | Torres Las Plazas San Marco | 110 m | 36 | 1997 | [68] | |
59 | Torres de Montañeses Central | 110 m | 36 | 2011 | [69] | |
60 | Torre Catalinas Norte | 110 m | 30 | 1975 | [70] | |
61 | Torre Bouchard | 110 m | 30 | 1996 | [71] | |
62 | Torre O'Higgins 1826 | 107 m | 35 | ?? | [72] | |
63 | Torre Prourban | 107 m | 29 | 1983 | [73] | |
64 | Torre Vuelta de Dorrego | 107 m | 29 | 2000 | [74] | |
65 | Torres Las Plazas Bucale | 107 m | 34 | 1997 | [75] | |
66 | Torre Unión | 105,5 m | 33 | 2005 | [76] | |
67 | Edificio Intecons | 105,2 m | 23 | 2011 | [77] | |
68 | Torre Forum | 105 m | 35 | 1985 | [78] | |
69 | Quartier de Oro | 105 m | 33 | 1999 | [79] | |
70 | Torre La Buenos Aires | 105 m | 29 | 1987 | [80] | |
71 | Torre Vista BA | 105 m | 35 | 2014 | [81] | |
72 | Berutti 4642 | 104 m | 28 | 2012 | [82] | |
73 | Torre Palermo Uno | 103,4 m | 33 | 2009 | [83] | |
74 | Torre Palermo View Santa Fe | 103 m | 30 | 2010 | [84] | |
75 | Torre Palermo View Campos | 103 m | 30 | 2010 | [85] | |
76 | Torre Dorrego | 102 m | 32 | 1972 | [86] | |
77 | Torre MixTower | 102 m | 30 | 2015 | [87] | |
78 | Torre Brunetta | 101 m | 33 | 1965 | [88] | |
79 | Torre Gelly 3630 | 101 m | 33 | 2002 | [89] | |
80 | Scalabrini Ortiz 3226 | 101 m | 32 | ?? | [90] | |
81 | Scalabrini Ortiz 3282 | 101 m | 32 | ?? | [91] | |
82 | Torre Galería Florida | 101 m | 32 | 1964 | [92] | |
83 | Edificio Sudamérica | 100 m | 32 | 1962 | [93] | |
84 | Torre Paraguay 2302 | 100 m | 31 | ?? | [94] | |
85 | Torre Las Heras 3741 | 100 m | 31 | ?? | [95] | |
86 | Hotel Las Naciones | 100 m | 30 | 1982 | [96] | |
87 | Torre Segui 4602 | 100 m | 30 | ?? | [97] | |
88 | Edificio La Nación | 100 m | 26 | 1980 | [98] | |
89 | Palacio Barolo | 100 m | 23 | 1923 | [99] | |
90 | Torre Decó | 100 m | 30 | 2014 | [100] | |
91 | Torre Astor Nuñez | 100 m | 30 | 2016 | [101] |
- (¹) - Los edificios en cursiva están en construcción
Rascacielos en construcción que no hayan alcanzado su altura final[editar]
La siguiente lista contiene a los rascacielos que superan los 100 metros de altura en la ciudad de Buenos Aires que se encuentran en construcción pero que no han alcanzado su altura definitiva.
Nombre del edificio | Altura | Pisos | Año estimado de finalización | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Baires | 280 m | 56 | 2024 | ? |
2 | Harbour Tower | 198 m | 52 | 2023 | [102] |
3 | Avenida Córdoba 120 | 153 m | 35 | 2023 | ? |
4 | Catalinas Rio Torre Norte | 139 m | 30 | 2024 | ? |
5 | L'Avenue Libertador | 124 m | 36 | 2023 | [103] |
6 | Torre SLS Lux I | 112 m | 32 | 2019 | [104] |
7 | Torre SLS Lux II | 112 m | 32 | 2019 | [105] |
8 | The Link Towers I | 110 m | 33 | 2019 | [106] |
9 | The Link Towers II | 110 m | 33 | 2019 | [107] |
10 | Catalinas Rio Torre Sur | 104 m | 23 | 2024 | ? |
Rascacielos aprobados[editar]
Rascacielos que fueron aprobados para su construcción, pero que aún no han comenzado con la estructura.
Puesto | Nombre del edificio | Altura | Pisos | Año de inauguración | Estado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Polo Audiovisual | 335 m | 67 | - | Cancelado | [108] |
Proyectos parados, cancelados y visionarios[editar]
Se muestra el período de construcción proyectado.
Puesto | Nombre del edificio | Altura | Pisos | Construcción | Estado | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buenos Aires Forum | 1000 m | 200 | 2010-2016 | Visión | [109] |
2 | Buenos Aires Ecotower | 509 m | 100 | 1994-? | Visión | [110] |
3 | Torre Tres Carabelas | 309 m | 85 | 1990-1993 | Cancelado | [111] |
4 | Hotel Único Buenos Aires | 220 m | 60 | 2008-2010 | Cancelado | [112] |
5 | Edificio Peugeot | 207 m | 60 | 1979-? | Cancelado | [113] |
6 | Torre Buenos Aires | 201 m | 54 | 1979-? | Cancelado | [114] |
7 | Torre Twin Park | 200 m | 48 | 2001-? | Cancelado | [115] |
8 | Poder Judicial Puerto Madero | 120 m | 33 | S/D | Cancelado | [116] |
Véase también[editar]
- Anexo:Estructuras más altas de Argentina
- Anexo:Rascacielos de Argentina
- Anexo:Rascacielos en Latinoamérica
- Anexo:Rascacielos en América del Sur
Referencias[editar]
- ↑ a b «Alvear Tower Puerto Madero - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 17 de abril de 2021.
- ↑ a b «Torre Cavia - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 29 de enero de 2021.
- ↑ a b «Torre Renoir 2 - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 29 de enero de 2021.
- ↑ http://www.skyscraperlife.com/ciudades-y-arquitectura-la/10342-los-50-edificios-mas-altos-de-argentina-con-fotos.html Datos de los edificios más altos de Argentina
- ↑ «Alvear Tower Puerto Madero, Buenos Aires | 1229050 | EMPORIS». www.emporis.com. Consultado el 30 de noviembre de 2020.
- ↑ La Nación (ed.). « Renoir II».
- ↑ Emporis (ed.). «Le Parc Figueroa Alcorta».
- ↑ «Mulieris Torre Norte - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 29 de enero de 2021.
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Mulieris I».
- ↑ «Mulieris Torre Sur - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 29 de enero de 2021.
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Mulieris II».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre El Faro I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre El Faro II».
- ↑ «Torre Repsol YPF - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 29 de enero de 2021.
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Repsol-YPF».
- ↑ «Torre Le Parc - The Skyscraper Center». www.skyscrapercenter.com. Consultado el 29 de enero de 2021.
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Le Parc Residential Tower».
- ↑ skyscraperpage (ed.). « Chateau Madero».
- ↑ La Nación (ed.). «Torre BBVA».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Galicia Central».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre del Río».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre del Parque».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre del Boulevard».
- ↑ emporis (ed.). «Edificio Alas».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Edificio Alas».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre del Yacht I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre del Yacht II».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Bella».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Bank Boston».
- ↑ A+C Moderna (ed.). «Bellini Esmeralda Plaza San Martín».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Libertador 4444».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Renoir I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Chateau Libertador».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Madero Office».
- ↑ vizora (ed.). «Torre Banco Macro».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Alvear Puerto Madero».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Mirabilia I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Mirabilia II».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Alem Plaza».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Centennial Tower I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Alto Palermo I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Alto Palermo II».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «200 Della Paolera».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Quartier Boulevard».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Odeón».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Alcorta».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre San Martín 344».
- ↑ skyscrapercity (ed.). «955 Belgrano Office».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Carlos Pellegrini».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Edificio Kavanagh».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Libertador 380».
- ↑ emporis (ed.). «Torre Caballito Nuevo 1».
- ↑ clarín (ed.). «Torre Caballito Nuevo 2».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Ruggieri».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Bulnes».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Intercontinental Plaza».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Bellini».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Quartier Demaria Sur».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Quartier Demaria Norte».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Catalinas Plaza».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Edificio Chacofi».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Riverview II».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Riverview I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Dosplaza I».
- ↑ vizora (ed.). «Torre Banco Macro».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Promenade Palermo».
- ↑ vizora (ed.). «Torre Banco Macro».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre San Marco».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Central».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Catalinas Norte».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Bouchard».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre O'Higgins 1826».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Prourban».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Vuelta de Dorrego».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Bucale».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Unión».
- ↑ sitio oficial (ed.). «Edificio Intecons».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Forum».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Quartier de Oro».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre HSBC».
- ↑ SSC (ed.). «Torre Arcos y Zabala».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Dosplaza I».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Palermo Uno».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Palermo View Santa Fe».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Palermo View Campos».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Dorrego».
- ↑ skyscrapercity (ed.). «Cartel de obra».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Brunetta».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Gelly 3630».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Scalabrini Ortiz 3226».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Scalabrini Ortiz 3282».
- ↑ emporis (ed.). «Torre Galeria Florida».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Cerrito 1480».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Paraguay 2302».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Las Heras 3741».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Hotel Las Naciones».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Segui 4602».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Edificio La Nación».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Palacio Barolo».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Deco I». Consultado el 26 de febrero de 2009.
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Deco I». Consultado el 26 de febrero de 2009.
- ↑ Harbour Tower (ed.). Harbour Tower http://www.harbourtower.com.ar/=Harbour Tower. Falta el
|título=
(ayuda) - ↑ www.skyscrapercity.com/ (ed.). «L'Avenue Libertador».
- ↑ vizora (ed.). «Torres SLS Lux».
- ↑ vizora (ed.). «Torres SLS Lux».
- ↑ SSC (ed.). «The Link Towers I».
- ↑ SSC (ed.). «The Link Towers II».
- ↑ plataformaarquitectura.cl (ed.). «Torre Polo Audiovisual».
- ↑ sitio oficial (ed.). «Forum BAF».
- ↑ sitio oficial (ed.). «Buenos Aires Ecotower».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Three Carvels».
- ↑ La Nación (ed.). «Torre Hotel Único».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Edificio Peugeot».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Buenos Aires».
- ↑ skyscraperpage (ed.). «Torre Twin Park».
- ↑ skyscrapercity (ed.). «Poder Judicial Puerto Madero».