Campeonato de Wimbledon 2024
Campeonato de Wimbledon 2024 | ||
---|---|---|
Grand Slam | ||
Datos generales | ||
Sede |
Londres Reino Unido | |
Recinto | All England Lawn Tennis and Croquet Club | |
Fecha | 1 - 14 de julio | |
Edición | 137.ª | |
Superficie | Hierba | |
Cuadro | 128S/128Q/64D/16Q/48X | |
Organizador | Federación Internacional de Tenis | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino | ||
Individual femenino | ||
Dobles masculino |
| |
Dobles femenino |
| |
Dobles mixto |
| |
El torneo de Wimbledon de 2024 será un campeonato de tenis que se disputará entre el 1 al 14 de julio del 2024, en las pistas de hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club, ubicado en Wimbledon (Reino Unido). Será la 137.ª edición del campeonato y el tercer torneo de Grand Slam del año, cuyas preliminares se jugarán entre el 24 al 27 de junio del presente año.[1] El torneo contará con la presencia de los campeones defensores Carlos Alcaraz en individuales masculinos y Markéta Vondroušová, en individuales femeninos.
Torneo[editar]
Entre las novedades del torneo serán las siguientes:
- Por un lado, los cuadros de individuales y dobles en silla de ruedas de Wimbledon duplicarán su tamaño este año, alineándolos con los otros torneos del Grand Slam.
- Las competiciones individuales tendrán un cuadro de 16 jugadores y los eventos de dobles contarán con ocho equipos.
- El Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos acogen a 16 jugadores individuales y ocho equipos de dobles en sus eventos quads. El aumento del número de partidos significa que la competición en silla de ruedas comenzará un día antes, el 9 de julio.
Por otro lado, no habrá cambios en el tamaño de los sorteos de quads, en los que participarán ocho jugadores individuales y cuatro duplas.[2]
Este torneo por segundo año, ya no hará uso del “Middle Sunday”.
Programas especiales[editar]
Además, 2024 es un año especial para la Fundación Wimbledon, ya que la organización benéfica oficial del All England Club y The Championships celebra su décimo aniversario.[2]
Puntos y premios[editar]
Distribución de puntos[editar]
Séniors[editar]
Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C | C3 | C2 | C1 |
Individual masculino | 2000 | 1300 | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | 10 | 30 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles masculino | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 0 | — | — | — | — | |
Individual femenino | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
Dobles femenino | 10 | — | — | — | — | — |
Premios monetarios[editar]
Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C3 | C2 | C1 |
Individuales | 2 700 000 £ | 1 400 000 £ | 715 000 £ | 375 000 £ | 226 000 £ | 143 000 £ | 93 000 £ | 60 000 £ | 40 000 £ | 25 000 £ | 15 000 £ |
Dobles[n 1] | 650 000 £ | 330 000 £ | 167 000 £ | 84 000 £ | 42 000 £ | 25 000 £ | 15 750 £ | — | — | — | — |
Individuales en silla de ruedas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dobles en silla de ruedas[n 1] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Notas[editar]
Sumario[editar]
Día 1 (1 de julio)[editar]
- Cabezas de serie eliminados:
- Orden del día
Cabezas de serie[editar]
Individual masculino[editar]
N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jannik Sinner | 9890 | 720 | 10 | Primera ronda vs. Yannick Hanfmann | |
2 | 2 | Novak Djokovic | 8360 | 1200 | 10 | Primera ronda vs. Vít Kopřiva [Q] | |
3 | 3 | Carlos Alcaraz | 8130 | 2000 | 10 | Primera ronda vs. Mark Lajal [Q] | |
4 | 4 | Alexander Zverev | 6905 | 90 | 10 | Primera ronda vs. Roberto Carballés | |
5 | 5 | Daniil Medvédev | 6445 | 720 | 10 | Primera ronda vs. Aleksandar Kovacevic | |
6 | 6 | Andrey Rublev | 4420 | 360 | 10 | Primera ronda vs. Francisco Comesaña | |
7 | 7 | Hubert Hurkacz | 4235 | 180 | 10 | Primera ronda vs. Radu Albot [Q] | |
8 | 8 | Casper Ruud | 4025 | 45 | 10 | Primera ronda vs. Alex Bolt [Q] | |
9 | 9 | Álex de Miñaur | 3830 | 45 | 10 | Primera ronda vs. James Duckworth [LL] | |
10 | 10 | Grigor Dimitrov | 3750 | 180 | 10 | Primera ronda vs. Dušan Lajović | |
11 | 11 | Stefanos Tsitsipas | 3745 | 180 | 10 | Primera ronda vs. Taro Daniel | |
12 | 13 | Tommy Paul | 3100 | 90 | 10 | Primera ronda vs. Pedro Martínez | |
13 | 12 | Taylor Fritz | 3350 | 45 | 10 | Primera ronda vs. Christopher O'Connell | |
14 | 14 | Ben Shelton | 2595 | 45 | 10 | Primera ronda vs. Mattia Bellucci [Q] | |
15 | 15 | Holger Rune | 2370 | 360 | 10 | Primera ronda vs. Soon Woo Kwon [PR] | |
16 | 16 | Ugo Humbert | 2300 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Alexander Shevchenko | |
17 | 17 | Félix Auger-Aliassime | 2075 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Thanasi Kokkinakis | |
18 | 18 | Sebastián Báez | 2020 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Brandon Nakashima | |
19 | 20 | Nicolás Jarry | 1825 | 90 | 10 | Primera ronda vs. Denis Shapovalov [PR] | |
20 | 21 | Sebastian Korda | 1795 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Giovanni Mpetshi Perricard [LL] | |
21 | 22 | Karen Khachanov | 1780 | 0 | 10 | Primera ronda vs. Aslán Karatsev | |
22 | 24 | Adrian Mannarino | 1625 | 45 | 10 | Primera ronda vs. Gaël Monfils | |
23 | 23 | Aleksandr Búblik | 1730 | 180 | 10 | Primera ronda vs. Jakub Mensik | |
24 | 19 | Alejandro Tabilo | 1904 | (101) | 10 | Primera ronda vs. Daniel Evans | |
25 | 25 | Lorenzo Musetti | 1620 | 90 | 10 | Primera ronda vs. Constant Lestienne | |
26 | 30 | Francisco Cerúndolo | 1315 | 45 | 10 | Primera ronda vs. Román Safiulin | |
27 | 27 | Tallon Griekspoor | 1410 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Pablo Carreño [PR] | |
28 | 28 | Jack Draper | 1461 | 0 | 10 | Primera ronda vs. Elias Ymer [Q] | |
29 | 29 | Frances Tiafoe | 1355 | 90 | 10 | Primera ronda vs. Matteo Arnaldi | |
30 | 31 | Tomás Martín Etcheverry | 1290 | 45 | 10 | Primera ronda vs. Luca Nardi | |
31 | 32 | Mariano Navone | 1282 | (50) | 10 | Primera ronda vs. Lorenzo Sonego | |
32 | 38 | Zhizhen Zhang | 1221 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Maxime Janvier [Q] |
Bajas masculinas notables[editar]
Clasif | Jugador | Puntos | Motivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jiří Lehečka | 1585 | 180 | 0 | 1405 | Lesión en la espalda.[3] |
Individual femenino[editar]
N° | Clasif | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iga Świątek | 11 585 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Sofia Kenin | |
2 | 2 | Cori Gauff | 7943 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Caroline Dolehide | |
3 | 3 | Aryna Sabalenka | 7841 | 780 | 10 | Primera ronda vs. Emina Bektas | |
4 | 4 | Elena Rybakina | 6026 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Elena-Gabriela Ruse [Q] | |
5 | 5 | Jessica Pegula | 5025 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Ashlyn Krueger | |
6 | 6 | Markéta Vondroušová | 4463 | 2000 | 10 | Primera ronda vs. Jéssica Bouzas | |
7 | 7 | Jasmine Paolini | 4228 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Sara Sorribes | |
8 | 8 | Qinwen Zheng | 4055 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Lulu Sun [Q] | |
9 | 9 | Maria Sakkari | 3805 | 10 | 10 | Primera ronda vs. McCartney Kessler [Q] | |
10 | 10 | Ons Jabeur | 3801 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Moyuka Uchijima | |
11 | 11 | Danielle Collins | 3532 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Clara Tauson | |
12 | 13 | Madison Keys | 3532 | 430 | 10 | Primera ronda vs. Martina Trevisan | |
13 | 14 | Jeļena Ostapenko | 3058 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Ajla Tomljanović [WC] | |
14 | 12 | Daria Kasatkina | 3283 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Zhang Shuai [PR] | |
15 | 15 | Liudmila Samsonova | 2830 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Rebeka Masarova | |
16 | 16 | Victoria Azarenka | 2399 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Sloane Stephens | |
17 | 18 | Anna Kalinskaya | 2310 | 0 | 10 | Primera ronda vs. Panna Udvardy [Q] | |
18 | 19 | Marta Kostyuk | 2240 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Rebecca Šramková | |
19 | 17 | Emma Navarro | 2323 | 105 | 10 | Primera ronda vs. Wang Qiang [PR] | |
20 | 20 | Beatriz Haddad Maia | 2218 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Magdalena Fręch | |
21 | 21 | Elina Svitolina | 2100 | 780 | 10 | Primera ronda vs. Magda Linette | |
22 | 22 | Ekaterina Alexandrova | 2053 | 240 | 10 | Primera ronda vs. Emma Raducanu [WC] | |
23 | 24 | Caroline Garcia | 1938 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Anna Blinkova | |
24 | 23 | Mirra Andreeva | 2018 | 280 | 10 | Primera ronda vs. Brenda Fruhvirtová | |
25 | 28 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1756 | 110 | 10 | Primera ronda vs. Taylor Townsend | |
26 | 26 | Linda Nosková | 1775 | 10 | 10 | Primera ronda vs. Sara Errani | |
27 | 36 | Kateřina Siniaková | 1546 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Marina Stakusic [Q] | |
28 | 27 | Dayana Yastremska | 1760 | 30 | 10 | Primera ronda vs. Nadia Podoroska | |
29 | 31 | Sorana Cîrstea | 1675 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Sonay Kartal [Q] | |
30 | 25 | Leylah Fernandez | 1920 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Lucia Bronzetti | |
31 | 32 | Barbora Krejčiková | 1643 | 70 | 10 | Primera ronda vs. Veronika Kudermetova | |
32 | 29 | Katie Boulter | 1748 | 130 | 10 | Primera ronda vs. Tatjana Maria |
- Ranking del 24 de junio de 2024.[4]
Bajas femeninas notables[editar]
Clasif | Jugador | Puntos | Motivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cabezas de serie dobles[editar]
Dobles mixto[editar]
Jugadores | Clasif [n 1] | N.º | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Notas[editar]
Invitados[editar]
Dobles mixto[editar]
Clasificación[editar]
La competición clasificatoria se realizó en el All England del 24 al 27 de junio de 2024.
Campeones defensores[editar]
Evento | Campeones de 2023 | Campeones de 2024 |
---|---|---|
Individual masculino | Carlos Alcaraz | |
Individual femenino | Markéta Vondroušová | |
Dobles masculino | Wesley Koolhof Neal Skupski |
|
Dobles femenino | Su-Wei Hsieh Barbora Strýcová |
|
Dobles mixto | Mate Pavić Lyudmyla Kichenok |
|
Individual júnior masculino | Henry Searle | |
Individual júnior femenino | Clervie Ngounoue | |
Dobles júnior masculino | Jakub Filip Gabriele Vulpitta |
|
Dobles júnior femenino | Alena Kovačková Laura Samsonová |
Campeones[editar]
Sénior[editar]
Individual masculino[editar]
Individual femenino[editar]
Dobles masculino[editar]
Dobles femenino[editar]
Dobles mixto[editar]
Júnior[editar]
Individual masculino[editar]
Individual femenino[editar]
Dobles masculino[editar]
Dobles femenino[editar]
Silla de ruedas[editar]
Individual masculino[editar]
Individual femenino[editar]
Dobles masculino[editar]
Dobles femenino[editar]
Individual Quad[editar]
Dobles Quad[editar]
Véase también[editar]
- Portal:Tenis. Contenido relacionado con Tenis.
- Portal:Deporte en el Reino Unido. Contenido relacionado con Deporte en el Reino Unido.
- Torneos ATP en 2024
- Torneos WTA en 2024
Referencias[editar]
- ↑ «Cuándo empieza Wimbledon 2024: La fecha de inicio del tercer Grand Slam de la temporada». Sporting News (en español). 5 de junio de 2024. Consultado el 10 de junio de 2024.
- ↑ a b «Wimbledon 2024, con novedades». ESPN Deportes.com (en español). 23 de marzo de 2024. Consultado el 10 de junio de 2024.
- ↑ «Lehecka y las razones de su baja de Wimbledon y París 2024». ESPN.com.ar. 19 de junio de 2024. Consultado el 23 de junio de 2024.
- ↑ «Rankings | WTA Tennis». WTA Tennis (en inglés). Consultado el 24 de junio de 2024.
Enlaces externos[editar]
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campeonato de Wimbledon 2024.
Predecesor: Campeonato de Wimbledon 2023 |
Campeonato de Wimbledon 2024 |
Sucesor: Campeonato de Wimbledon 2025 |
Predecesor: Torneo de Roland Garros 2024 |
Grand Slam Campeonato de Wimbledon 2024 |
Sucesor: Abierto de Estados Unidos 2024 |