Marty Pavelich
Marty Pavelich (Sault Ste. Marie, Ontario; 6 de noviembre de 1927 – 28 de junio de 2024)[1] fue un jugador de hockey sobre hielo canadiense que jugó once temporadas en la NHL con los Detroit Red Wings en la posición de ala izquierda y ganó en cuatro ocasiones la Copa Stanley, siendo el último sobreviviente de los campeones de la edición de 1950.[2]
Marty Pavelich | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Martin Nicholas Pavelich | ||
Nacimiento |
Sault Ste. Marie, Ontario 6 de noviembre de 1927 | ||
País | Canadá | ||
Nacionalidad(es) | Canadiense | ||
Fallecimiento | 28 de junio de 2024 (96 años) | ||
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | ||
Peso | 76 kg (167 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Hockey sobre hielo | ||
Club profesional | |||
Debut deportivo |
1944 (Galt Red Wings) | ||
Partidos | 625 | ||
Goles | 106 | ||
Asistencias | 174 | ||
Posición | Ala izquierda | ||
Retirada deportiva |
1957 (Detroit Red Wings) | ||
| |||
Estadísticas
editarTemporada regular | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | PJ | G | A | Pts | PIM | PJ | G | A | Pts | PIM | ||
1944–45 | Galt Red Wings | OHA-Jr. | 21 | 8 | 12 | 20 | 10 | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 | ||
1945–46 | Galt Red Wings | OHA-Jr. | 25 | 22 | 26 | 48 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
1946–47 | Galt Red Wings | OHA-Jr. | 28 | 22 | 28 | 50 | 32 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
1947–48 | Detroit Red Wings | NHL | 41 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
1947–48 | Indianapolis Capitals | AHL | 26 | 3 | 14 | 17 | 21 | — | — | — | — | — | ||
1948–49 | Detroit Red Wings | NHL | 60 | 10 | 16 | 26 | 40 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
1949–50 | Detroit Red Wings | NHL | 65 | 8 | 15 | 23 | 58 | 14 | 4 | 2 | 6 | 13 | ||
1949–50 | Indianapolis Capitals | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1950–51 | Detroit Red Wings | NHL | 67 | 9 | 20 | 29 | 41 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1951–52 | Detroit Red Wings | NHL | 68 | 17 | 19 | 36 | 54 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1952–53 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 13 | 20 | 33 | 49 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
1953–54 | Detroit Red Wings | NHL | 65 | 9 | 20 | 29 | 57 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1954–55 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 15 | 15 | 30 | 59 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
1955–56 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 5 | 13 | 18 | 38 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
1956–57 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 3 | 13 | 16 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total NHL | 634 | 93 | 159 | 252 | 454 | 91 | 13 | 15 | 28 | 74 |
Vida personal y muerte
editarPavelich dejaría a los Red Wings al finalizar la temporada 1956-57. Él y Ted Lindsay fueron exitosos en la fabricación de suministros plásticos de partes de automóvil. Rechazó un contrato para la temporada de 1958 en las ligas menores por ser solo por $7,000 de salario base.[3]
Pavelich murió el 28 de junio de 2024 a los 96 años luego de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica un mes antes.[4]
Referencias
editar- ↑ James, Helene St. «Detroit Red Wings Stanley Cup champion Marty Pavelich dies at age 96». Detroit Free Press (en inglés estadounidense). Consultado el 28 de junio de 2024.
- ↑ «Marty Nicholas Pavelich». Legends of Hockey.net. Consultado el 30 de abril de 2010.
- ↑ «Marty Pavelich 1953-54». Red Wings.NHL.com. Consultado el 30 de abril de 2010.
- ↑ James, Helene St. «Detroit Red Wings Stanley Cup champion Marty Pavelich dies at age 96». Detroit Free Press (en inglés). Consultado el 28 de junio de 2024.
Enlaces externos
editar- «Marty Pavelich's player profile». Hockey DB.com. Consultado el 30 de abril de 2010.