Navacerrada (Madrid)
Navacerrada | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Vista invernal de la localidad | ||||
Ubicación de Navacerrada en España | ||||
Ubicación de Navacerrada en la Comunidad de Madrid | ||||
Ubicación del término municipal en Madrid | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Comunidad de Madrid | |||
• Provincia | Madrid | |||
• Comarca | Cuenca del Guadarrama | |||
Ubicación | 40°43′48″N 4°00′55″O / 40.73, -4.0152777777778 | |||
• Altitud | 1203 m | |||
Superficie | 27,29 km² | |||
Población | 3282 hab. (2023) | |||
• Densidad | 106,05 hab./km² | |||
Gentilicio | cerrudo, -a | |||
Código postal | 28491 | |||
Alcalde (2023) | Pablo Jorge Herrero (PP) | |||
Sitio web | www.aytonavacerrada.org | |||
Navacerrada es un municipio y localidad española de la Comunidad de Madrid, situado a 1200 m de altitud, en la ladera sur de la sierra de Guadarrama. Se ubica junto el embalse del mismo nombre, a la entrada del valle de la Barranca.
Toponimia[editar]
El nombre de la localidad podría proceder de la voz «Nava», término ya documentado en el siglo VIII y con el que se denominaba a un terreno llano con pasto, encharcable y situado generalmente entre montañas. Por su parte, «Cerrada» haría referencia al cercado que pudo existir para impedir que el ganado suelto se escapara.[1]
Geografía[editar]
La localidad está situada a 52 km de Madrid y su término municipal tiene una superficie de 27,29 km². Forma parte del Camino de Santiago de Madrid.
Clima[editar]
De acuerdo con los datos de la tabla que se expone a continuación y los criterios de la clasificación climática de Köppen modificada,[2][3] el clima que se da en el puerto de Navacerrada —que no en la población, situada 600 metros de altitud por debajo— es un clima continental de verano seco de tipo Dsb.
Parámetros climáticos promedio de Puerto de Navacerrada | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 16.2 | 16.8 | 18.6 | 22.6 | 25.4 | 32.0 | 30.8 | 31.8 | 30.8 | 23.4 | 20.0 | 17.0 | 32.0 |
Temp. máx. media (°C) | 2.0 | 2.5 | 4.7 | 5.7 | 10.2 | 16.3 | 21.2 | 21.2 | 16.6 | 9.8 | 5.4 | 3.2 | 9.9 |
Temp. media (°C) | -0.6 | -0.2 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 11.9 | 16.2 | 16.3 | 12.4 | 6.7 | 2.8 | 0.7 | 6.4 |
Temp. mín. media (°C) | -3.1 | -2.9 | -1.7 | -0.8 | 2.8 | 7.5 | 11.3 | 11.3 | 8.2 | 3.6 | 0.2 | -1.7 | 2.9 |
Temp. mín. abs. (°C) | -18.2 | -18.6 | -14.7 | -11.0 | -8.0 | -3.4 | 0.0 | 0.2 | -3.0 | -7.6 | -11.8 | -20.3 | -20.3 |
Precipitación total (mm) | 141 | 116 | 92 | 138 | 142 | 71 | 33 | 24 | 63 | 143 | 186 | 176 | 1326 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 118 |
Días de nevadas (≥ 1 cm) | 13 | 12 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 78 |
Horas de sol | 108 | 107 | 159 | 160 | 209 | 275 | 339 | 323 | 212 | 146 | 108 | 93 | 2238 |
Humedad relativa (%) | 82 | 83 | 78 | 81 | 76 | 66 | 54 | 54 | 65 | 81 | 83 | 83 | 74 |
Fuente n.º 1: Agencia Estatal de Meteorología[4] (1971-2000) | |||||||||||||
Fuente n.º 2: Agencia Estatal de Meteorología (valores extremos)[5] (1946-2012) |
Demografía[editar]
Cuenta con una población de 3282 habitantes (INE 2023).
Gráfica de evolución demográfica de Navacerrada[6] entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE. |
Transporte[editar]
El medio de llegar a ella por transporte público es mediante autobús.
Tres líneas dan servicio al municipio, una de ellas tiene cabecera en el Intercambiador de Moncloa. Las tres líneas son:
Línea | Recorrido | Operador |
---|---|---|
690 | Guadarrama – Collado Mediano - Navacerrada | Avanza |
691 | Madrid (Moncloa) – Becerril de la Sierra - Navacerrada | |
696 | Collado Villalba (Hospital) - Navacerrada |
Servicios[editar]
Educación[editar]
En Navacerrada hay una guardería (pública) y un colegio público de educación infantil y primaria.
Cultura[editar]
Fiestas y eventos[editar]
Todos los domingos se celebra el rastro de antigüedades en la avenida de los Españoles.[7] El primer domingo de cada mes se celebra también una exposición de automóviles antiguos y un mercadillo medieval.
Referencias[editar]
- ↑ Siguero Llorente, Pedro Luis (2009). Significado de los nombres de los pueblos y despoblados de Madrid. Bercimuel. pp. 233-234. ISBN 978-84-935074-5-9.
- ↑ Critchfield, H.J. (1983). «Criteria for classification of major climatic types in modified Köppen system». En University of Idaho, ed. General Climatology (en inglés) (4 edición). Prentice Hall. Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2009. Consultado el 29 de noviembre de 2012.
- ↑ Agencia Estatal de Meteorología (ed.). «Atlas climático ibérico».
- ↑ «Valores climatológicos normales. Puerto de Navacerrada». Agencia Estatal de Meteorología. Consultado el 26 de julio de 2012.
- ↑ «Valores extremos. Puerto de Navacerrada». Consultado el 25 de julio de 2012.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 17 de febrero de 2024.
- ↑ Comunidad de Madrid. «Rastro de Navacerrada». Consultado el 13 de febrero de 2020.
Enlaces externos[editar]
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Navacerrada.
- Ayuntamiento de Navacerrada
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Ficha municipal
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Series estadísticas del municipio
- Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid > Nomenclátor Oficial y Callejero