Temporada 1969 del Campeonato de España de Rally
Apariencia
Temporada 1969 del Campeonato de España de Rally | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Rally | ||||
Campeonato | España | ||||
Organizador/ Fiscalizador | RFEDA | ||||
Temporada inicial | 1956 | ||||
Ámbito | Nacional | ||||
Superficie | Asfalto y tierra | ||||
Rondas | 9 | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | José María Palomo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La temporada 1969 fue la edición 13.ª del Campeonato de España de Rally. El calendario estaba compuesto de diez pruebas puntuables, empezando el 8 de febrero en el Rally Costa Brava y terminando el 8 de diciembre en el Rally Costa del Sol. El ganador fue José María Palomo que con tres victorias superó al subcampeón «Gregorio» en tan solo dos puntos de ventaja.[1][2][3]
Calendario[editar]
N.º | Fecha | Rally | Superficie | Series |
---|---|---|---|---|
1 | 8-9 de febrero | 17.º Rally Costa Brava | Asfalto | |
2 | 8-9 de marzo | 10º Rally Vasco Navarro | Asfalto | |
3 | 5-6 de julio | 3.º Rally de Orense | Asfalto | |
4 | 8-10 de agosto | 7.º Rally a las Rías Bajas | Asfalto/tierra | |
5 | 16-19 de octubre | 17.º RACE Rallye de España | Asfalto | ERC |
6 | 31 de octubre - 2 de noviembre | 3.º Rally Firestone | Asfalto | |
7 | 8-9 de noviembre | 11.º Rally 2000 Virajes | Asfalto | |
8 | 15-16 de noviembre | 3.º Rally Barcelona-Andorra | Asfalto | |
9 | 6-8 de diciembre | 6.º Rally Costa del Sol | Asfalto |
Equipos[editar]
Equipo | Vehículo | Piloto | Copiloto | Rondas |
---|---|---|---|---|
Equipos privados | ||||
RACC Motorsport | Porsche 911 R | José María Palomo | Ramón Serra | 3 |
Alberto Gabarró | 4 | |||
José Adell | 7-9 | |||
Renault 8 | «Gregorio» | Emilio Rodríguez Zapico | 2-4 | |
Alpine-Renault A110 1440 | 10 | |||
Ricardo Antolín | 8-9 | |||
Lancia Fulvia | Eladio Doncel | «Rene» | 1-2 | |
Alfa Romeo Giulia GTA | 6 | |||
Lancia Fulvia 1.6 Coupé | Juan Antonio Conde | 4 | ||
Porsche 911 L | Ricardo Muñoz | 8 | ||
Escudería Repsol | Abarth 2000 OT | Manuel Juncosa | Artemio Eche | 1, 4, 7-8 |
Lancia Fulvia | José Manuel Lencina | Ángel Luis Caballero | 3, 5, 7-8 | |
Alberto Ruiz-Giménez | Jaime Segovia | 1-3, 5, 7 | ||
Porsche 911 | 4, 6, 8 |
Resultados[editar]
Campeonato de pilotos[editar]
- Resultados incompletos.
Pos. | Piloto | CBR |
VCN |
OUR |
RBX |
ESP |
FIR |
2VI |
BAN |
CDS |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | José María Palomo | 1 | 1 | Ret | 2 | 1 | 3 | Ret | 256 | ||
2. | «Gregorio» | 4 | 5 | Ret | 9 | Ret | 3 | 1 | 1 | 254 | |
3. | Eladio Doncel | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | EXC | Ret | 158 | ||
Alberto Ruiz-Giménez | 3 | 3 | 6 | Ret | 4 | Ret | ? | Ret | |||
Estanislao Reverter | 1 | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||
Bernard Tramont | 1 | 3 | Ret | 5 | |||||||
Marc Etchebers | 7 | 1 | Ret | ||||||||
José Pavón | 2 | 5 | 3 |
Referencias[editar]
- ↑ www.rfeda.es. «Histórico clasificaciones 1969». Consultado el 20 de abril de 2012.
- ↑ Casanovas, José M. (17 de noviembre de 1969). «J. M. Palomo, campeón nacional de rallies». El Mundo Deportivo. p. 32. Consultado el 21 de enero de 2015.
- ↑ «Spain 1969». www.ewrc-results.com. Consultado el 13 de enero de 2023.