Temporada 1971 del Campeonato de España de Rally
Temporada 1971 del Campeonato de España de Rally | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Rally | ||||
Campeonato | España | ||||
Organizador/ Fiscalizador | RFEDA | ||||
Temporada inicial | 1956 | ||||
Ámbito | Nacional | ||||
Superficie | Asfalto y tierra | ||||
Rondas | 19 | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Lucas Sainz | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La temporada 1971 fue la edición 15.ª del Campeonato de España de Rally. Comenzó el 30 de enero en el Rally Fallas y terminó el 8 de diciembre en el Rally Costa del Sol. El calendario estaba compuesto de diecinueve pruebas puntuables, de las cuales el Rally de España era puntuable para el campeonato de Europa.[1][2] El calendario contaba también con una prueba en Santiago que no se celebró. También se celebró por primera vez el 1º Critérium Nacional Femenino de Rallyes que constaba de cuatro pruebas: Rally Femenino saibil, Rallye Femenino Espejo del Mar, Rally Femina y Rallye Femenino Siasa, siendo la vencedora Milagros Ortega.
El vencedor del campeonato fue Lucas Sainz a pesar de no lograr ninguna victoria en la temporada. Segundo fue Alberto Ruiz-Giménez que sumó ocho y nueve segundos puestos pero se vio muy perjudicado por el reglamento que favorecía a los vehículos de fabricación nacional.[3]
Calendario[editar]
Calendario femenino[editar]
N.º | Fecha | Rally |
---|---|---|
1 | 28 de febrero | 3.er Rallye Femenino Saibil |
2 | 11 de abril | 2.º Rallye Femenino Espejo del Mar |
3 | 3 de octubre | 10.º Rallye Femina |
4 | 31 de octubre | 4.º Rallye Femenino Siasa |
Equipos[editar]
Equipo | Vehículo | Piloto | Copiloto | Rondas |
---|---|---|---|---|
Equipos oficiales | ||||
FASA-Renault | Renault 8 TS | Lucas Sainz | Juan Carlos Oñoro | 1-3. 5, 14 |
Alpine Renault A110-1440 | 9, 11, 13, 16-17, 19 | |||
Bernard Tramont | Ricardo Antolín | 5, 7, 9, 16, 19 | ||
Renault 8 Gordini | 14 | |||
Equipos privados | ||||
Escudería Repsol | Porsche 911 S | Alberto Ruiz-Giménez | Javier Bueno | 5-6, 9, 15 |
Rafael Castañeda | 7 | |||
Rizos | 11, 14, 16 | |||
Juan Antonio Conde | 13 | |||
Fiat Abarth 2000 OT | Enrique de Sauto | 19 | ||
Manuel Juncosa | Manuel Salsas | 2 | ||
SEAT 124 Sport Coupé | 5 | |||
Artemio Eche | 11 | |||
SEAT 1430-1600 | José Adell | 16-17,19 | ||
Porsche 911 S | José Manuel Lencina | A. Gutiérrez | 2 | |
García Vallejo | 5 | |||
Antonio Rodríguez | 6 | |||
Ángel Luis Caballero | 19 | |||
Barqueta Adidas | J. Mantecón | 13 | ||
Porsche 911 R | Estanislao Reverter | Eloy Rodríguez | 2, 5 | |
Alpinche | 11, 13 |
Resultados[editar]
Campeonato de pilotos[editar]
Pos. | Piloto | FLL |
CBR |
VCN |
CGU |
CLB |
GIJ |
500 |
RIO |
OUR |
CID |
RBX |
BOS |
CDO |
SHE |
RES |
FIR |
BAN |
2VI |
CDS |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Sainz | 3 | Ret | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | Ret | 3 | 4 | 490 | |||||
2. | Alberto Ruiz-Giménez | 1 | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 487,2 |
3. | Manuel Juncosa | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 415,6 | ||||||
4. | José Manuel Lencina | 2 | 1 | 2 | 1 | Ret | 2 | 274,4 | |||||||||||||
5. | Bernard Tramont | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 249,2 | |||||||||||
6. | Estanislao Reverter | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 240 | |||||||||||||
7. | Francisco Alemany | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 237,6 | |||||||||||||
8. | Julio Gargallo | 3 | 1 | 4 | 3 | 165,2 | |||||||||||||||
9. | Salvador Bohigas | 8 | 4 | 11 | 10 | 154 | |||||||||||||||
10. | León de Cos | 10 | 12 | 6 | 11 | 147,6 | |||||||||||||||
11. | Pedro M. Roman | 7 | 127,6 | ||||||||||||||||||
12. | L. M. del Olmo | 4 | 131,2 | ||||||||||||||||||
13. | Juan M. Gemar | 111,2 | |||||||||||||||||||
14. | «Yustas» | 101,4 | |||||||||||||||||||
Hasta 239 clasificados. |
Critérium nacional femenino de rallies[editar]
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1. | Milagros Ortega | 24 |
2. | Nuria Viñas | 20 |
3. | Maria Victoria Alfonso | 18 |
4. | Aurora Fierro | 12 |
5. | Maria del Sol Rodríguez Mesa | 10 |
María del Carmen Uribe | 10 | |
María del Carmen Espinar | 10 | |
Carmen Cama | 10 | |
9. | Emilia Juncosa | 8 |
Hasta 36 clasificadas. |
Desafío Simca[editar]
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1. | Ricardo Muñoz | 277 |
2. | José Buixeda | 247 |
3. | Ernesto Borau | 198 |
4. | Ángel Palacio | 119 |
5. | Antonio Zanini | 101 |
6. | Ramiro de Maeztu | 98 |
7. | Miguel Sodupe | 63 |
8. | Bernardo Bárcena | 62 |
9. | Felipe Arteaga | 57 |
10. | Alicio Romero | 54 |
Referencias[editar]
- ↑ www.rfeda.es. «Histórico clasificaciones 1971». Consultado el 5 de octubre de 2017.
- ↑ «Spain 1971». www.ewrc-results.com. Consultado el 14 de enero de 2023.
- ↑ Giménez Alemán (19 de diciembre de 1971). «Ganador absoluto de ocho rallyes, no ha sido proclamado campeón de España». ABC. p. 73. Consultado el 5 de febrero de 2023.