Temporada 2024 del Campeonato Mundial de Rally
Temporada 2024 del Campeonato Mundial de Rally | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Rally | ||||
Campeonato | WRC | ||||
Director general |
Oliver Ciesla Jona Siebel (directores generales) Andrew Wheatley (FIA Rally Director) | ||||
Temporada inicial | 1973 | ||||
Ámbito | Internacional | ||||
Superficie | Varias | ||||
Rondas | 13 | ||||
Campeones | |||||
Piloto campeón | Por definirse | ||||
Equipo campeón | Por definirse | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La temporada 2024 es la edición 52.ª del Campeonato Mundial de Rally la máxima competición internacional de Rally, organizada por la Federación Internacional del Automóvil que se disputa anualmente desde 1973.
Comenzó el 25 de enero en el Rally de Montecarlo y terminará el 24 de noviembre en el Rally de Japón.
Calendario[editar]
El calendario 2024, está compuesto por 13 rondas repartidas en Europa, África, Asia y Sudamérica.
Ronda | Fecha | Rally | Superficie |
---|---|---|---|
1 | 25-28 de enero | 92ème Rallye Automobile Monte-Carlo | Mixto |
2 | 15-18 de febrero | 71st Rally Sweden | Nieve |
3 | 28-31 de marzo | 72nd Safari Rally Kenya | Tierra |
4 | 18-21 de abril | 48.º Croatia Rally | Asfalto |
5 | 9-12 de mayo | 57.º Rally de Portugal | Tierra |
6 | 30 de mayo-2 de junio | 21.º Rally d'Italia Sardegna | Tierra |
7 | 27-30 de junio | 80th Rajd Polski - Rally Poland | Tierra |
8 | 18-21 de julio | 12. Rally Liepāja | Tierra |
9 | 1-4 de agosto | 73rd Rally Finland | Tierra |
10 | 5-8 de septiembre | 68.º Acropolis Rally | Tierra |
11 | 26-29 de septiembre | 3º Rally Chile BIOBÍO | Tierra |
12 | 31 de octubre-3 de noviembre | 2. Central European Rally | Asfalto |
13 | 21-24 de noviembre | 9th Rally Japan | Asfalto |
Fuente:[1] |
Cambios de calendario[editar]
- El Rally Liepāja pasará del Campeonato de Europa de Rally a celebrar un evento del Campeonato Mundial de Rally con un nuevo nombre, Rally de Letonia. El rally se llevará a cabo en los caminos de grava que van desde las ciudades de Riga y Liepaja hasta las regiones de Talsi, Tukums, Kuldiga y Dienvidkurzeme. Reemplaza al Rally de Estonia en el calendario.[2]
- El Rally de Polonia vuelve al campeonato. Este es el regresó del rally al campeonato desde su última vez en 2017.[3]
- El Rally de México salió del calendario, pero los organizadores están buscando una oportunidad para regresar en 2025.[3]
- Los organizadores del Rally de Montecarlo trasladarán su sede a Gap, en Francia. El rally tuvo su sede anteriormente en el puerto de Mónaco.[4]
- El Rally Safari, que tuvo lugar en junio en las tres temporadas anteriores, se adelantará a marzo durante el fin de semana de Semana Santa como tercera prueba de la temporada.[5]
Cambios deportivos[editar]
El sistema de puntuación tendrá una revisión importante para evitar el ahorro de neumáticos para el Power stage. Los diez mejores pilotos en la clasificación general al final del sábado obtendrán 18–15–13–10–8–6–4–3–2–1 puntos respectivamente, y los siete primeros pilotos que registren los mejores tiempos en una tabla de clasificación acumulada del domingo obtendrán 7–6–5–4–3–2–1 puntos respectivamente.[6][7][8]
Equipos y pilotos[editar]
WRC[editar]
Cambios de pilotos[editar]
- Hyundai Shell Mobis WRT conservará la tripulación de Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe. Mientras que Ott Tänak y Martin Järveoja regresarán al equipo después de pasar un año en el M-Sport Ford WRT. Esapekka Lappi y Janne Ferm también permanecerán en el equipo, pero correrán con un programa parcial. Andreas Mikkelsen regresa a Hyundai para una segunda etapa en el equipo, compartiendo el tercer coche del equipo con Dani Sordo y Lappi.
- Toyota Gazoo Racing WRT mantendrá la misma alineación de 2023, con las tripulaciones lideradas por Elfyn Evans y Takamoto Katsuta como las dos tripulaciones con programa completo del equipo. El actual campeón del mundo, Kalle Rovanperä, firmó un contrato de varios años con el equipo, pero solo planea disputar un programa parcial en 2024.[15] El ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier, continuaría su enfoque de la temporada anterior, compitiendo en eventos seleccionados.
- El M-Sport Ford WRT contará con una nueva alineación de pilotos, con el equipo será liderado por Adrien Fourmaux y Grégoire Munster como los dos pilotos a tiempo completo.
Resultados[editar]
Clasificaciones[editar]
Sistema de puntuación[editar]
Los puntos se otorgan a los diez mejores pilotos en la clasificación general al final del sábado, y a los siete mejores pilotos en una clasificación general acumulada del domingo en cada rallye. Para que un piloto sume los puntos del sábado tiene que terminar el rallye. También hubo cinco puntos de bonificación al ganador de la power stage, cuatro puntos para el segundo lugar, tres para el tercero, dos para el cuarto y uno para el quinto.
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición general hasta el sábado | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Posición acumulada del domingo | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Power stage | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos[editar]
|
|
Campeonato de Copilotos[editar]
Pos. | Copiloto | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Wydaeghe | 118+7+5 | 410+5+3 | 58+6+5 | 318+1+0 | 313+6+5 | 410+7+5 | 46+3+5 | 136 | ||||||
2 | Scott Martin | 313+6+2 | 213+7+4 | 410+5+1 | 215+3+1 | 66+0+0 | 410+5+3 | 213+4+0 | 121 | ||||||
3 | Martin Järveoja | 410+4+1 | 410+4+2 | 81+7+4 | 410+6+4 | 215+7+4 | 115+6+4 | 400+7+4 | 115 | ||||||
4 | Vincent Landais | 215+5+4 | 113+5+3 | 118+5+2 | 218+4+0 | WD | 92 | ||||||||
5 | Alexandre Coria | 58+3+0 | 315+3+0 | 313+4+0 | 178+0+5 | 48+4+0 | 170+1+2 | 310+5+2 | 91 | ||||||
6 | Jonne Halttunen | 390+6+5 | 118+0+2 | 330+2+3 | 118+6+3 | 63 | |||||||||
7 | Aaron Johnston | 74+2+3 | 450+2+1 | 215+3+0 | 56+7+2 | 290+3+1 | 350+2+1 | 83+2+1 | 58 | ||||||
8 | Torstein Eriksen | 66+0+0 | 64+4+0 | 615+0+0 | 29 | ||||||||||
9 | Cándido Carrera | 510+1+0 | 313+3+0 | 27 | |||||||||||
10 | Janne Ferm | 118+1+0 | 120+1+3 | 23 | |||||||||||
11 | Louis Louka | 200+1+0 | 230+0+0 | 150+2+0 | 73+2+0 | Ret0+0+0 | 58+0+0 | 74+0+0 | 20 | ||||||
12 | Enni Mälkönen | 120+0+0 | 66+0+0 | 100+0+0 | Ret0+0+0 | 66+0+0 | 92+0+0 | 14 | |||||||
13 | Elliott Edmondson | 400+0+0 | 58+0+0 | 74+0+0 | Ret0+0+0 | DNS | 101+0+0 | 13 | |||||||
14 | Renārs Francis | 58+1+0 | 9 | ||||||||||||
15 | Konstantin Aleksandrov | 103+0+0 | 190+0+0 | 82+0+0 | 74+0+0 | 330+0+0 | 140+0+0 | 9 | |||||||
16 | Arnaud Dunand | 81+0+0 | 91+0+0 | 121+0+0 | 74+0+0 | 7 | |||||||||
17 | Jonas Andersson | 66+0+0 | 110+0+0 | Ret0+0+0 | 170+0+0 | 6 | |||||||||
18 | Rodrigo Sanjuan | 140+0+0 | 220+0+0 | 83+0+0 | 83+0+0 | 6 | |||||||||
19 | Maciej Szczepaniak | 103+0+0 | 102+0+0 | 350+0+0 | 5 | ||||||||||
20 | James Morgan | 74+0+0 | Ret0+0+0 | 150+0+0 | 520+0+0 | 120+0+0 | 4 | ||||||||
21 | Anssi Viinikka | 83+0+0 | 130+0+0 | WD | 160+0+0 | 3 | |||||||||
22 | David Vázquez Liste | 92+0+0 | 120+0+0 | Ret0+0+0 | WD | 2 | |||||||||
23 | James Fulton | 92+0+0 | 130+0+0 | Ret0+0+0 | 2 | ||||||||||
24 | Frédéric Miclotte | 250+0+0 | 92+0+0 | 2 | |||||||||||
25 | Kristian Temonen | 92+0+0 | 2 | ||||||||||||
26 | Michal Ernst | 140+0+0 | 91+0+0 | 200+0+0 | 1 | ||||||||||
27 | Janni Hussi | 111+0+0 | 150+0+0 | 100+0+0 | 120+0+0 | 150+0+0 | 1 | ||||||||
Pos. | Copiloto | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
Campeonato de Constructores[editar]
Pos. | Constructor | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 118+7+5 | 118+0+0 | 410+6+5 | 318+0+0 | 215+7+4 | 115+6+4 | 48+3+5 | 311 | ||||||
410+4+1 | 410+5+3 | 58+7+4 | 410+6+4 | 313+6+5 | 313+0+0 | 515+0+0 | |||||||||
NC0+0+0 | NC0+4+2 | NC0+0+0 | NC0+4+0 | NC0+0+0 | NC0+7+5 | NC0+7+4 | |||||||||
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 215+5+4 | 213+7+4 | 118+0+2 | 113+5+3 | 118+5+2 | 218+4+0 | 118+6+3 | 301 | ||||||
313+6+0 | 66+6+5 | 215+3+0 | 215+0+0 | 58+0+0 | 410+5+3 | 213+4+0 | |||||||||
NC0+0+3 | NC0+0+0 | NC0+5+1 | NC0+7+2 | NC0+3+3 | NC0+0+1 | NC0+0+1 | |||||||||
3 | M-Sport Ford WRT | 58+3+0 | 315+3+0 | 315+4+0 | 58+2+5 | 410+4+0 | 58+2+0 | 310+5+2 | 156 | ||||||
66+2+0 | 58+2+0 | 66+2+0 | 66+3+0 | Ret6+0+0 | 66+3+2 | 66+2+0 | |||||||||
Pos. | Constructor | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
WRC-2[editar]
WRC-2 Challenger[editar]
WRC Masters Cup[editar]
Pos. | Piloto | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Kremer | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||
2 | Ricardo Triviño | 2 | 3 | 3 | 3 | 63 | |||||||||
3 | Mauro Miele | 1 | 2 | 6 | 51 | ||||||||||
4 | Michał Sołowow | 1 | 2 | 43 | |||||||||||
5 | Uğur Soylu | 4 | 5 | 4 | 34 | ||||||||||
6 | Jean-Michel Raoux | 1 | Ret | 25 | |||||||||||
7 | Carl Tundo | 1 | 25 | ||||||||||||
8 | George Vassilakis | 2 | 7 | 24 | |||||||||||
9 | Eamonn Boland | 2 | Ret | 18 | |||||||||||
10 | Pierre Lafay | Ret | 2 | 18 | |||||||||||
11 | Maurizio Chiarani | 4 | 7 | 18 | |||||||||||
12 | Henk Vossen | 6 | 6 | 16 | |||||||||||
13 | Jourdan Serderidis | 3 | 15 | ||||||||||||
14 | Marko Viitanen | 3 | 15 | ||||||||||||
15 | Aakif Virani | 3 | 15 | ||||||||||||
16 | Enrico Brazzoli | 5 | 8 | 14 | |||||||||||
17 | Miguel Granados | Ret | 4 | 12 | |||||||||||
18 | Armand Fumal | 5 | 10 | ||||||||||||
19 | Wojciech Musiał | 5 | 10 | ||||||||||||
Pos. | Piloto | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
WRC-3[editar]
Pos. | Piloto | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Dominguez Jr | Ret | 13 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||||
2 | Mattéo Chatillon | 2 | 2 | 16 | 4 | 48 | |||||||||
3 | Jan Černý | 1 | Ret | 4 | 5 | 47 | |||||||||
4 | Romet Jürgenson | 2 | 1 | 12 | 43 | ||||||||||
5 | Ghjuvanni Rossi | 2 | 5 | 14 | 28 | ||||||||||
6 | Taylor Gill | 7 | 4 | 6 | 26 | ||||||||||
7 | Mille Johansson | 1 | 25 | ||||||||||||
8 | Hamza Anwar | 1 | 25 | ||||||||||||
9 | Norbert Maior | 8 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||
10 | Nataniel Bruun | 12 | 18 | 7 | 3 | 21 | |||||||||
11 | Petr Borodin | 6 | Ret | 4 | 20 | ||||||||||
12 | Bruno Bulacia | Ret | 3 | 8 | 19 | ||||||||||
13 | Jakub Matulka | 13 | 12 | 2 | 18 | ||||||||||
14 | Ali Türkkan | Ret | 2 | 18 | |||||||||||
15 | Max Smart | 9 | 10 | 3 | 18 | ||||||||||
16 | Filip Kohn | 11 | 3 | 15 | |||||||||||
17 | Eamonn Kelly | 3 | Ret | 11 | 15 | ||||||||||
18 | Raúl Hernández | 4 | 17 | Ret | 12 | ||||||||||
19 | Tristan Charpentier | 8 | 6 | 12 | |||||||||||
20 | Tom Rensonnet | 5 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||
21 | Roberto Blach Núñez | 10 | 6 | 9 | |||||||||||
22 | Marek Roefler | 6 | 8 | ||||||||||||
23 | Viliam Prodan | 7 | 6 | ||||||||||||
24 | Paweł Ważny | 7 | 6 | ||||||||||||
25 | Grzegorz Bonder | 8 | 4 | ||||||||||||
26 | Jose Caparó | Ret | 9 | 13 | 2 | ||||||||||
27 | Fabio Schwarz | Ret | 16 | 9 | 2 | ||||||||||
Pos. | Piloto | MON |
SWE |
SAF |
CRO |
POR |
ITA |
POL |
LAT |
FIN |
GRE |
CHL |
EUR |
JPN |
Puntos |
JWRC[editar]
Pos. | Piloto | SWE |
CRO |
ITA |
FIN |
GRE |
Puntos | Mejores 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romet Jürgenson | 23 | 19 | 145 | 60 | |||
2 | Diego Dominguez Jr | Ret3 | 95 | 1 | 35 | |||
3 | Taylor Gill | 8 | 23 | 61 | 34 | |||
4 | Mille Johanson | 18 | 33 | |||||
5 | Norbert Maior | 91 | 31 | 5 | 29 | |||
6 | Max Smart | 10 | 7 | 3 | 22 | |||
7 | Ali Türkkan | Ret1 | 21 | 20 | ||||
8 | Petr Borodin | 7 | Ret | 4 | 18 | |||
9 | Bruno Bulacia | DNS | 4 | 94 | 18 | |||
10 | Eamonn Kelly | 3 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | Raúl Hernández | 41 | 131 | Ret1 | 15 | |||
12 | Gerardo Rosselot | 61 | 7 | 15 | ||||
13 | Tom Rensonnet | 5 | 101 | 122 | 14 | |||
14 | Roberto Blach Núñez | 11 | 5 | 10 | ||||
15 | Jose Caparó | Ret | 6 | 15 | 8 | |||
16 | Jakub Matulka | 151 | 8 | WD | 5 | |||
17 | Nataniel Bruun | 12 | 14 | 8 | 4 | |||
18 | Andre Martinez | 13 | 11 | 10 | 1 | |||
Pos. | Piloto | SWE |
CRO |
ITA |
FIN |
GRE |
Puntos | Mejores 4 |
Referencias[editar]
- ↑ «Revelado el calendario WRC 2024». Campeonato Mundial de Rally (WRC Promoter GmbH). 19 de octubre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «El Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA añade letonia al calendario 2024». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 17 de febrero de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ a b «Polonia regresa al WRC 2024 y México fuera». lat.motorsport.com. Motorsport Network. 10 de octubre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «Monte Carlo Rally returns to Gap for 2024». dirtfish.com (en inglés) (Dirtfish). 6 de junio de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «WRC Safari Rally 2024 moved to March». www.capitalfm.co.ke (en inglés). 19 de octubre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «El WRC modifica el reparto de puntos». as.com. Grupo Prisa. 16 de diciembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «FIA publica el nuevo sistema de puntos del WRC de 2024». lat.motorsport.com. WRC Promoter GmbH. 17 de diciembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «Así es el revolucionario sistema de puntuación que tendrá el WRC desde 2024». www.diariomotor.com. 16 de diciembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ a b c d «Oportunidad de oro de para Mikkelsen: El noruego vuelve a Hyundai para 2024». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 6 de diciembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «Hyundai confirma el regreso de Tänak». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 4 de octubre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ a b c d e «La alineación de estrellas de Toyota Gazoo Racing inicia su andadura en 2024». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 20 de noviembre de 2022. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ a b «Fourmaux y Munster liderarán la joven formación de M-Sport Ford en 2024». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 22 de diciembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.
- ↑ «El apoyo de WRC Promoter ayuda a Pajari a hacer realidad su sueño del Rally1». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 6 de junio de 2024. Consultado el 6 de junio de 2024.
- ↑ «Mārtiņš Sesks preparado para el Rally1». Campeonato Mundial de Rally. WRC Promoter GmbH. 22 de abril de 2024. Consultado el 22 de abril de 2024.
- ↑ «El programa parcial me ayudará a 'recargarme' para volver a tiempo completo, dice Kalle Rovanperä». Campeonato Mundial de Rally (WRC Promoter GmbH). 20 de noviembre de 2023. Consultado el 30 de diciembre de 2023.